| Analizador Corporal SanoCare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioimpedancia Eléctrica Monofrecuencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INICIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayuda a Controlar:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se puede medir la persona de pie también. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados del Analizador Corporal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguimiento de los Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fácil de Usar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Porque el analizador es sensible, se muestran cambios de la composición corporal permitiéndole comprobar si realmente su paciente ha disminuido su grasa corporal debido al tratamiento durante un plazo de tiempo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Después de introducir algunos datos a la máquina, se colocan los cables y los electrodos a la persona. Luego, aparecen todos los resultados en una pantalla. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incluido con el Analizador: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analizador Corporal SanoCare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSULTAR OFERTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hacer Clic para Pedir
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGAR POR:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Para más detalles o sí desea hacer un pedido visite nuestra nueva página web www.nutriactive.net |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||